Gameplay Format | Day 1 Scores | Day 2 Scores | Bracket
Gameplay Format
For more information on the gameplay format for US Quidditch Cup 10, read the article here.
US Quidditch Cup 10 featured a pool play preliminary format. You can view the list of pools here.
Scores from Day 1 (April 8, 2017), Pool Play
Date | Team A | Score | Team B | Duration |
2017-04-08 | University of California Los Angeles | 130 – 170* | Ball State Cardinals | 0:34:37 |
2017-04-08 | Boston University Quidditch | 60 – 120* | Central Michigan Quidditch Club | 0:23:40 |
2017-04-08 | Bosnyan Bearsharks | 130 – 160* | Cal Quidditch | 0:25:15 |
2017-04-08 | Florida’s Finest | 80* – 70 | Appalachian Apparators Quidditch | 0:17:15 |
2017-04-08 | Richmond Ravens | 0 – 200* | Lone Star Quidditch Club | 0:18:47 |
2017-04-08 | Marquette University Quidditch | 50* – 130 | Rochester United | 0:23:34 |
2017-04-08 | Crimson Elite | 140* – 40 | Southern Storm | 0:22:47 |
2017-04-08 | Gulf Coast Gumbeaux | 150* – 40 | New York University Quidditch | 0:18:27 |
2017-04-08 | Carolina Heat Quidditch Club | 30 – 140* | Kansas Quidditch | 0:29:04 |
2017-04-08 | Texas A&M Quidditch | 170 – 110* | Ohio State Quidditch | 0:29:06 |
2017-04-08 | Miami University (OH) Quidditch | 90 – 100* | University of Rochester Thestrals | 0:20:34 |
2017-04-08 | Baylor University | 100* – 90 | Minnesota Quidditch | 0:23:32 |
2017-04-08 | Texas Cavalry | 130* – 30 | Illinois State University Firebirds | 0:18:23 |
2017-04-08 | The Lost Boys | 170 – 70* | inTENNsity | 0:21:03 |
2017-04-08 | The University of Texas at Austin | 130* – 50 | The University of North Carolina at Chapel Hill Quidditch | 0:23:44 |
2017-04-08 | Virginia Quidditch Club | 150* – 110^ | Tribe Quidditch | 00:20:49 (OT) |
2017-04-08 | RPI Quidditch | 120* – 100 | Maryland Quidditch | 0:24:06 |
2017-04-08 | Rutgers University Quidditch | 120 – 190* | Texas State University – San Marcos | 0:30:21 |
2017-04-08 | Indiana University Quidditch Club | 60 – 150* | University of Texas at San Antonio | 0:28:50 |
2017-04-08 | Los Angeles Gambits | 100 – 40* | SHSU Quidditch | 0:21:05 |
2017-04-08 | University of Miami | 90* – 30 | Macaulay Honors College Marauders | 0:20:08 |
2017-04-08 | The Silver Phoenix | 40 – 130* | Mizzou Quidditch | 0:19:30 |
2017-04-08 | The Long Beach Funky Quaffles | 110* – 120 | Oklahoma State University | 0:19:57 |
2017-04-08 | Tufts University Tufflepuffs | 50 – 100* | The Warriors | 0:20:25 |
2017-04-08 | Lone Star Quidditch Club | 200* – 90 | Arizona State University | 0:22:54 |
2017-04-08 | Anteater Quidditch | 120 – 180*^ | Appalachian Apparators Quidditch | 00:24:48 (OT) |
2017-04-08 | Southern Storm | 70 – 170* | Boise State Abraxans | 0:18:28 |
2017-04-08 | Lake Erie Elite | 120 – 190* | Rochester United | 0:29:00 |
2017-04-08 | Central Michigan Quidditch Club | 90 – 130* | Penn State University Nittany Lions | 0:22:36 |
2017-04-08 | District of Columbia Quidditch Club | 100* – 90 | Gulf Coast Gumbeaux | 0:22:12 |
2017-04-08 | Ball State Cardinals | 100* – 80 | RIT Dark Marks | 0:19:22 |
2017-04-08 | Bowling Green State University | 150* – 60 | Cal Quidditch | 0:20:48 |
2017-04-08 | Silicon Valley Skrewts | 60 – 110* | Minnesota Quidditch | 0:20:30 |
2017-04-08 | Utah State Quidditch Club | 30 – 70* | University of Rochester Thestrals | 0:19:10 |
2017-04-08 | Florida’s Finest | 120* – 90 | Ohio State Quidditch | 0:20:52 |
2017-04-08 | New York University Quidditch | 60 – 110* | The Lost Boys | 0:20:52 |
2017-04-08 | The University of North Carolina at Chapel Hill Quidditch | 100 – 150* | University of California Los Angeles | 0:21:44 |
2017-04-08 | Tribe Quidditch | 150* – 230 | Bosnyan Bearsharks | 0:28:58 |
2017-04-08 | Texas Cavalry | 120* – 30 | Michigan Quidditch Team | 0:26:31 |
2017-04-08 | Quidditch Club Boston | 140* – 100 | Kansas Quidditch | 0:20:34 |
2017-04-08 | The Long Beach Funky Quaffles | 120 – 110* | Marquette University Quidditch | 00:31:32 (OT) |
2017-04-08 | Illinois State University Firebirds | 100* – 70 | Tufts University Tufflepuffs | 0:20:56 |
2017-04-08 | University of Miami | 120* – 60 | Richmond Ravens | 0:22:38 |
2017-04-08 | Texas State University – San Marcos | 190* – 80 | Miami University (OH) Quidditch | 0:18:08 |
2017-04-08 | Boston University Quidditch | 110 – 170* | SHSU Quidditch | 0:24:23 |
2017-04-08 | The Silver Phoenix | 90* – 110^ | Crimson Elite | 00:19:16 (OT) |
2017-04-08 | University of Texas at San Antonio | 180* – 110 | Carolina Heat Quidditch Club | 0:32:30 |
2017-04-08 | RPI Quidditch | 120 – 90* | Baylor University | 0:19:30 |
2017-04-08 | Boise State Abraxans | 80 – 170* | Mizzou Quidditch | 0:30:28 |
2017-04-08 | Lake Erie Elite | 160 – 200* | Oklahoma State University | 0:25:04 |
2017-04-08 | RIT Dark Marks | 20 – 150* | The University of Texas at Austin | 0:21:32 |
2017-04-08 | Anteater Quidditch | 60* – 130 | Texas A&M Quidditch | 0:18:57 |
2017-04-08 | Macaulay Honors College Marauders | 10 – 110* | Arizona State University | 0:18:36 |
2017-04-08 | Los Angeles Gambits | 180* – 50 | Penn State University Nittany Lions | 0:22:18 |
2017-04-08 | Bowling Green State University | 130* – 50 | Virginia Quidditch Club | 0:19:50 |
2017-04-08 | inTENNsity | 30 – 150* | District of Columbia Quidditch Club | 0:18:50 |
2017-04-08 | Gulf Coast Gumbeaux | 90 – 110* | The Lost Boys | 00:24:33 (OT) |
2017-04-08 | The Warriors | 70* – 50 | Michigan Quidditch Team | 0:19:26 |
2017-04-08 | Maryland Quidditch | 110* – 90 | Silicon Valley Skrewts | 0:19:40 |
2017-04-08 | Tribe Quidditch | 70 – 200* | Cal Quidditch | 0:32:45 |
2017-04-08 | The University of North Carolina at Chapel Hill Quidditch | 80 – 90* | Ball State Cardinals | 0:20:31 |
2017-04-08 | Ohio State Quidditch | 100* – 70 | Appalachian Apparators Quidditch | 0:19 |
2017-04-08 | Rutgers University Quidditch | 190* – 90 | Utah State Quidditch Club | 0:24 |
2017-04-08 | Indiana University Quidditch Club | 50 – 190* | Quidditch Club Boston | 0:19:30 |
2017-04-08 | University of Texas at San Antonio | 80 – 160* | Kansas Quidditch | 0:33:43 |
2017-04-08 | SHSU Quidditch | 50 – 130* | Central Michigan Quidditch Club | 0:29:41 |
2017-04-08 | The Long Beach Funky Quaffles | 50 – 150* | Rochester United | 0:29:09 |
2017-04-08 | Southern Storm | 60 – 120* | The Silver Phoenix | 0:18:08 |
2017-04-08 | Minnesota Quidditch | 40 – 160* | RPI Quidditch | 0:25:50 |
2017-04-08 | University of Rochester Thestrals | 80 – 180* | Texas State University – San Marcos | 0:18:29 |
2017-04-08 | Texas Cavalry | 160* – 10 | Tufts University Tufflepuffs | 0:18 |
2017-04-08 | University of Miami | 60 – 160* | Lone Star Quidditch Club | 0:19 |
2017-04-08 | University of California Los Angeles | 50 – 120* | The University of Texas at Austin | 0:22:21 |
2017-04-08 | Boise State Abraxans | 220*^ – 190 | Crimson Elite | 00:36:44 (OT) |
2017-04-08 | Los Angeles Gambits | 110* – 60 | Boston University Quidditch | 0:18:08 |
2017-04-08 | Virginia Quidditch Club | 110 – 190* | Bosnyan Bearsharks | 0:32:32 |
2017-04-08 | District of Columbia Quidditch Club | 180* – 30 | New York University Quidditch | 0:33:33 |
2017-04-08 | Anteater Quidditch | 90 – 190* | Florida’s Finest | 0:32:25 |
2017-04-08 | Macaulay Honors College Marauders | 40 – 70* | Richmond Ravens | 0:18:51 |
2017-04-08 | Marquette University Quidditch | 140* – 110 | Oklahoma State University | 0:25:57 |
2017-04-08 | Baylor University | 40 – 90* | Silicon Valley Skrewts | 0:20:53 |
2017-04-08 | The University of North Carolina at Chapel Hill Quidditch | 170* – 80 | RIT Dark Marks | 0:29:19 |
2017-04-08 | Tribe Quidditch | 100 – 170* | Bowling Green State University | 0:19:52 |
2017-04-08 | Illinois State University Firebirds | 80* – 120 | Michigan Quidditch Team | 0:24:22 |
2017-04-08 | Utah State Quidditch Club | 90* – 190 | Miami University (OH) Quidditch | 0:26:50 |
2017-04-08 | Indiana University Quidditch Club | 60 – 140* | Carolina Heat Quidditch Club | 0:19:51 |
2017-04-08 | Gulf Coast Gumbeaux | 190* – 30 | inTENNsity | 0:20:07 |
2017-04-08 | Texas A&M Quidditch | 190 – 120* | Appalachian Apparators Quidditch | 0:27:17 |
2017-04-08 | University of Miami | 60 – 80* | Arizona State University | 0:18:14 |
2017-04-08 | The Warriors | 30 – 130* | Texas Cavalry | 0:18:17 |
2017-04-08 | Southern Storm | 40* – 140 | Mizzou Quidditch | 0:21:47 |
2017-04-08 | Lake Erie Elite | 100^ – 80* | The Long Beach Funky Quaffles | 00:24:23 (OT) |
2017-04-08 | University of Texas at San Antonio | 40 – 130* | Quidditch Club Boston | 0:18:15 |
2017-04-08 | Minnesota Quidditch | 50 – 130* | Maryland Quidditch | 0:19:56 |
2017-04-08 | SHSU Quidditch | 40 – 80* | Penn State University Nittany Lions | 0:21:14 |
2017-04-08 | Rutgers University Quidditch | 70 – 80* | University of Rochester Thestrals | 0:20:06 |
2017-04-08 | Ball State Cardinals | 60 – 170* | The University of Texas at Austin | 0:23:16 |
2017-04-08 | Cal Quidditch | 160* – 70 | Virginia Quidditch Club | 0:31:53 |
2017-04-08 | Central Michigan Quidditch Club | 30 – 130* | Los Angeles Gambits | 0:18:29 |
2017-04-08 | Macaulay Honors College Marauders | 20 – 180* | Lone Star Quidditch Club | 0:18:11 |
2017-04-08 | Oklahoma State University | 50 – 160* | Rochester United | 0:29:14 |
2017-04-08 | The Lost Boys | 80* – 60 | District of Columbia Quidditch Club | 0:18:14 |
2017-04-08 | Anteater Quidditch | 50 – 160* | Ohio State Quidditch | 0:20:30 |
2017-04-08 | Boise State Abraxans | 150 – 210* | The Silver Phoenix | 0:28:55 |
2017-04-08 | Texas A&M Quidditch | 70 – 80* | Florida’s Finest | 0:19:12 |
2017-04-08 | Bosnyan Bearsharks | 100* – 70 | Bowling Green State University | 0:32:36 |
2017-04-08 | New York University Quidditch | 130 – 140* | inTENNsity | 00:26:17 (OT) |
2017-04-08 | Kansas Quidditch | 110* – 70 | Indiana University Quidditch Club | 0:20:05 |
2017-04-08 | Michigan Quidditch Team | 180* – 140 | Tufts University Tufflepuffs | 0:25:30 |
2017-04-08 | Utah State Quidditch Club | 100 – 220* | Texas State University – San Marcos | 0:27:29 |
2017-04-08 | RPI Quidditch | 100 – 60* | Silicon Valley Skrewts | 0:22:47 |
2017-04-08 | RIT Dark Marks | 30 – 140* | University of California Los Angeles | 0:20:06 |
2017-04-08 | Penn State University Nittany Lions | 70* – 60 | Boston University Quidditch | 0:20:04 |
2017-04-08 | Carolina Heat Quidditch Club | 40 – 110* | Quidditch Club Boston | 0:19:07 |
2017-04-08 | Maryland Quidditch | 130* – 50 | Baylor University | 0:28:18 |
2017-04-08 | Illinois State University Firebirds | 40 – 140* | The Warriors | 0:25:20 |
2017-04-08 | Crimson Elite | 10 – 140* | Mizzou Quidditch | 0:20:13 |
2017-04-08 | Arizona State University | 160* – 40 | Richmond Ravens | 0:18:04 |
2017-04-08 | Lake Erie Elite | 230* – 150 | Marquette University Quidditch | 0:51:36 |
2017-04-08 | Rutgers University Quidditch | 170* – 70 | Miami University (OH) Quidditch | 0:29:15 |
Scores from Day 2 (April 9, 2017), Bracket Play
Date | Team A | Score | Team B | Duration |
2017-04-09 | Lake Erie Elite | 220* – 120 | University of Texas at San Antonio | 0:30:30 |
2017-04-09 | Central Michigan Quidditch Club | 110* – 50 | Crimson Elite | 0:18:12 |
2017-04-09 | Michigan Quidditch Team | 90 – 120*^ | University of Miami | 00:20:39 (OT) |
2017-04-09 | University of California Los Angeles | 160* – 80 | Silicon Valley Skrewts | 0:34:49 |
2017-04-09 | Lake Erie Elite | 60 – 180* | Lone Star Quidditch Club | 0:19:33 |
2017-04-09 | Central Michigan Quidditch Club | 30 – 140* | Texas Cavalry | 0:22:20 |
2017-04-09 | University of Miami | 50 – 110* | Mizzou Quidditch | 0:18:09 |
2017-04-09 | Texas State University – San Marcos | 110* – 80 | University of California Los Angeles | 0:24:24 |
2017-04-09 | The University of Texas at Austin | 140 – 70* | Ohio State Quidditch | 0:19:42 |
2017-04-09 | Rochester United | 90* – 70 | Rutgers University Quidditch | 0:23:52 |
2017-04-09 | Gulf Coast Gumbeaux | 190*^ – 170 | Los Angeles Gambits | 00:23:49 (OT) |
2017-04-09 | Cal Quidditch | 10 – 160* | Quidditch Club Boston | 0:19:29 |
2017-04-09 | Oklahoma State University | 10 – 80* | The Lost Boys | 0:18:53 |
2017-04-09 | RPI Quidditch | 200* – 50 | The Silver Phoenix | 0:29:25 |
2017-04-09 | University of Rochester Thestrals | 90* – 100 | Florida’s Finest | 0:30:40 |
2017-04-09 | Bowling Green State University | 120* – 50 | Ball State Cardinals | 0:25:08 |
2017-04-09 | District of Columbia Quidditch Club | 150* – 30 | Penn State University Nittany Lions | 0:29:22 |
2017-04-09 | Texas A&M Quidditch | 180* – 100 | The Warriors | 0:29:38 |
2017-04-09 | Arizona State University | 80 – 180* | Kansas Quidditch | 0:43:46 |
2017-04-09 | Bosnyan Bearsharks | 110* – 80 | Maryland Quidditch | 0:22:15 |
2017-04-09 | Lone Star Quidditch Club | 80 – 160* | Bosnyan Bearsharks | 0:24:27 |
2017-04-09 | Kansas Quidditch | 60 – 140* | Texas Cavalry | 0:28:06 |
2017-04-09 | Mizzou Quidditch | 160^ – 130* | Texas A&M Quidditch | 00:21:02 (OT) |
2017-04-09 | District of Columbia Quidditch Club | 100 – 160* | Texas State University – San Marcos | 0:24:29 |
2017-04-09 | Bowling Green State University | 110* – 50 | The University of Texas at Austin | 0:22:01 |
2017-04-09 | Florida’s Finest | 60 – 160* | Rochester United | 0:31:10 |
2017-04-09 | Gulf Coast Gumbeaux | 50 – 120* | RPI Quidditch | 0:22:10 |
2017-04-09 | Quidditch Club Boston | 90* – 30 | The Lost Boys | 0:19:08 |
2017-04-09 | Bosnyan Bearsharks | 100* – 70 | Quidditch Club Boston | 0:25:25 |
2017-04-09 | Texas Cavalry | 150* – 50 | RPI Quidditch | 0:22:50 |
2017-04-09 | Rochester United | 80 – 90* | Mizzou Quidditch | 0:18:49 |
2017-04-09 | Bowling Green State University | 60 – 100* | Texas State University – San Marcos | 0:24:35 |
2017-04-09 | Bosnyan Bearsharks | 80 – 200* | Texas State University – San Marcos | 0:30:01 |
2017-04-09 | Mizzou Quidditch | 50 – 120* | Texas Cavalry | 0:30:22 |
2017-04-09 | Texas Cavalry | 80* – 60 | Texas State University – San Marcos | 0:30:32 |
Date | Team A | Score | Team B | Duration |
2017-04-08 | University of California Los Angeles | 130 – 170* | Ball State Cardinals | 0:34:37 |
2017-04-08 | Boston University Quidditch | 60 – 120* | Central Michigan Quidditch Club | 0:23:40 |
2017-04-08 | Bosnyan Bearsharks | 130 – 160* | Cal Quidditch | 0:25:15 |
2017-04-08 | Florida’s Finest | 80* – 70 | Appalachian Apparators Quidditch | 0:17:15 |
2017-04-08 | Richmond Ravens | 0 – 200* | Lone Star Quidditch Club | 0:18:47 |
2017-04-08 | Marquette University Quidditch | 50* – 130 | Rochester United | 0:23:34 |
2017-04-08 | Crimson Elite | 140* – 40 | Southern Storm | 0:22:47 |
2017-04-08 | Gulf Coast Gumbeaux | 150* – 40 | New York University Quidditch | 0:18:27 |
2017-04-08 | Carolina Heat Quidditch Club | 30 – 140* | Kansas Quidditch | 0:29:04 |
2017-04-08 | Texas A&M Quidditch | 170 – 110* | Ohio State Quidditch | 0:29:06 |
2017-04-08 | Miami University (OH) Quidditch | 90 – 100* | University of Rochester Thestrals | 0:20:34 |
2017-04-08 | Baylor University | 100* – 90 | Minnesota Quidditch | 0:23:32 |
2017-04-08 | Texas Cavalry | 130* – 30 | Illinois State University Firebirds | 0:18:23 |
2017-04-08 | The Lost Boys | 170 – 70* | inTENNsity | 0:21:03 |
2017-04-08 | The University of Texas at Austin | 130* – 50 | The University of North Carolina at Chapel Hill Quidditch | 0:23:44 |
2017-04-08 | Virginia Quidditch Club | 150* – 110^ | Tribe Quidditch | 00:20:49 (OT) |
2017-04-08 | RPI Quidditch | 120* – 100 | Maryland Quidditch | 0:24:06 |
2017-04-08 | Rutgers University Quidditch | 120 – 190* | Texas State University – San Marcos | 0:30:21 |
2017-04-08 | Indiana University Quidditch Club | 60 – 150* | University of Texas at San Antonio | 0:28:50 |
2017-04-08 | Los Angeles Gambits | 100 – 40* | SHSU Quidditch | 0:21:05 |
2017-04-08 | University of Miami | 90* – 30 | Macaulay Honors College Marauders | 0:20:08 |
2017-04-08 | The Silver Phoenix | 40 – 130* | Mizzou Quidditch | 0:19:30 |
2017-04-08 | The Long Beach Funky Quaffles | 110* – 120 | Oklahoma State University | 0:19:57 |
2017-04-08 | Tufts University Tufflepuffs | 50 – 100* | The Warriors | 0:20:25 |
2017-04-08 | Lone Star Quidditch Club | 200* – 90 | Arizona State University | 0:22:54 |
2017-04-08 | Anteater Quidditch | 120 – 180*^ | Appalachian Apparators Quidditch | 00:24:48 (OT) |
2017-04-08 | Southern Storm | 70 – 170* | Boise State Abraxans | 0:18:28 |
2017-04-08 | Lake Erie Elite | 120 – 190* | Rochester United | 0:29:00 |
2017-04-08 | Central Michigan Quidditch Club | 90 – 130* | Penn State University Nittany Lions | 0:22:36 |
2017-04-08 | District of Columbia Quidditch Club | 100* – 90 | Gulf Coast Gumbeaux | 0:22:12 |
2017-04-08 | Ball State Cardinals | 100* – 80 | RIT Dark Marks | 0:19:22 |
2017-04-08 | Bowling Green State University | 150* – 60 | Cal Quidditch | 0:20:48 |
2017-04-08 | Silicon Valley Skrewts | 60 – 110* | Minnesota Quidditch | 0:20:30 |
2017-04-08 | Utah State Quidditch Club | 30 – 70* | University of Rochester Thestrals | 0:19:10 |
2017-04-08 | Florida’s Finest | 120* – 90 | Ohio State Quidditch | 0:20:52 |
2017-04-08 | New York University Quidditch | 60 – 110* | The Lost Boys | 0:20:52 |
2017-04-08 | The University of North Carolina at Chapel Hill Quidditch | 100 – 150* | University of California Los Angeles | 0:21:44 |
2017-04-08 | Tribe Quidditch | 150* – 230 | Bosnyan Bearsharks | 0:28:58 |
2017-04-08 | Texas Cavalry | 120* – 30 | Michigan Quidditch Team | 0:26:31 |
2017-04-08 | Quidditch Club Boston | 140* – 100 | Kansas Quidditch | 0:20:34 |
2017-04-08 | The Long Beach Funky Quaffles | 120 – 110* | Marquette University Quidditch | 00:31:32 (OT) |
2017-04-08 | Illinois State University Firebirds | 100* – 70 | Tufts University Tufflepuffs | 0:20:56 |
2017-04-08 | University of Miami | 120* – 60 | Richmond Ravens | 0:22:38 |
2017-04-08 | Texas State University – San Marcos | 190* – 80 | Miami University (OH) Quidditch | 0:18:08 |
2017-04-08 | Boston University Quidditch | 110 – 170* | SHSU Quidditch | 0:24:23 |
2017-04-08 | The Silver Phoenix | 90* – 110^ | Crimson Elite | 00:19:16 (OT) |
2017-04-08 | University of Texas at San Antonio | 180* – 110 | Carolina Heat Quidditch Club | 0:32:30 |
2017-04-08 | RPI Quidditch | 120 – 90* | Baylor University | 0:19:30 |
2017-04-08 | Boise State Abraxans | 80 – 170* | Mizzou Quidditch | 0:30:28 |
2017-04-08 | Lake Erie Elite | 160 – 200* | Oklahoma State University | 0:25:04 |
2017-04-08 | RIT Dark Marks | 20 – 150* | The University of Texas at Austin | 0:21:32 |
2017-04-08 | Anteater Quidditch | 60* – 130 | Texas A&M Quidditch | 0:18:57 |
2017-04-08 | Macaulay Honors College Marauders | 10 – 110* | Arizona State University | 0:18:36 |
2017-04-08 | Los Angeles Gambits | 180* – 50 | Penn State University Nittany Lions | 0:22:18 |
2017-04-08 | Bowling Green State University | 130* – 50 | Virginia Quidditch Club | 0:19:50 |
2017-04-08 | inTENNsity | 30 – 150* | District of Columbia Quidditch Club | 0:18:50 |
2017-04-08 | Gulf Coast Gumbeaux | 90 – 110* | The Lost Boys | 00:24:33 (OT) |
2017-04-08 | The Warriors | 70* – 50 | Michigan Quidditch Team | 0:19:26 |
2017-04-08 | Maryland Quidditch | 110* – 90 | Silicon Valley Skrewts | 0:19:40 |
2017-04-08 | Tribe Quidditch | 70 – 200* | Cal Quidditch | 0:32:45 |
2017-04-08 | The University of North Carolina at Chapel Hill Quidditch | 80 – 90* | Ball State Cardinals | 0:20:31 |
2017-04-08 | Ohio State Quidditch | 100* – 70 | Appalachian Apparators Quidditch | 0:19 |
2017-04-08 | Rutgers University Quidditch | 190* – 90 | Utah State Quidditch Club | 0:24 |
2017-04-08 | Indiana University Quidditch Club | 50 – 190* | Quidditch Club Boston | 0:19:30 |
2017-04-08 | University of Texas at San Antonio | 80 – 160* | Kansas Quidditch | 0:33:43 |
2017-04-08 | SHSU Quidditch | 50 – 130* | Central Michigan Quidditch Club | 0:29:41 |
2017-04-08 | The Long Beach Funky Quaffles | 50 – 150* | Rochester United | 0:29:09 |
2017-04-08 | Southern Storm | 60 – 120* | The Silver Phoenix | 0:18:08 |
2017-04-08 | Minnesota Quidditch | 40 – 160* | RPI Quidditch | 0:25:50 |
2017-04-08 | University of Rochester Thestrals | 80 – 180* | Texas State University – San Marcos | 0:18:29 |
2017-04-08 | Texas Cavalry | 160* – 10 | Tufts University Tufflepuffs | 0:18 |
2017-04-08 | University of Miami | 60 – 160* | Lone Star Quidditch Club | 0:19 |
2017-04-08 | University of California Los Angeles | 50 – 120* | The University of Texas at Austin | 0:22:21 |
2017-04-08 | Boise State Abraxans | 220*^ – 190 | Crimson Elite | 00:36:44 (OT) |
2017-04-08 | Los Angeles Gambits | 110* – 60 | Boston University Quidditch | 0:18:08 |
2017-04-08 | Virginia Quidditch Club | 110 – 190* | Bosnyan Bearsharks | 0:32:32 |
2017-04-08 | District of Columbia Quidditch Club | 180* – 30 | New York University Quidditch | 0:33:33 |
2017-04-08 | Anteater Quidditch | 90 – 190* | Florida’s Finest | 0:32:25 |
2017-04-08 | Macaulay Honors College Marauders | 40 – 70* | Richmond Ravens | 0:18:51 |
2017-04-08 | Marquette University Quidditch | 140* – 110 | Oklahoma State University | 0:25:57 |
2017-04-08 | Baylor University | 40 – 90* | Silicon Valley Skrewts | 0:20:53 |
2017-04-08 | The University of North Carolina at Chapel Hill Quidditch | 170* – 80 | RIT Dark Marks | 0:29:19 |
2017-04-08 | Tribe Quidditch | 100 – 170* | Bowling Green State University | 0:19:52 |
2017-04-08 | Illinois State University Firebirds | 80* – 120 | Michigan Quidditch Team | 0:24:22 |
2017-04-08 | Utah State Quidditch Club | 90* – 190 | Miami University (OH) Quidditch | 0:26:50 |
2017-04-08 | Indiana University Quidditch Club | 60 – 140* | Carolina Heat Quidditch Club | 0:19:51 |
2017-04-08 | Gulf Coast Gumbeaux | 190* – 30 | inTENNsity | 0:20:07 |
2017-04-08 | Texas A&M Quidditch | 190 – 120* | Appalachian Apparators Quidditch | 0:27:17 |
2017-04-08 | University of Miami | 60 – 80* | Arizona State University | 0:18:14 |
2017-04-08 | The Warriors | 30 – 130* | Texas Cavalry | 0:18:17 |
2017-04-08 | Southern Storm | 40* – 140 | Mizzou Quidditch | 0:21:47 |
2017-04-08 | Lake Erie Elite | 100^ – 80* | The Long Beach Funky Quaffles | 00:24:23 (OT) |
2017-04-08 | University of Texas at San Antonio | 40 – 130* | Quidditch Club Boston | 0:18:15 |
2017-04-08 | Minnesota Quidditch | 50 – 130* | Maryland Quidditch | 0:19:56 |
2017-04-08 | SHSU Quidditch | 40 – 80* | Penn State University Nittany Lions | 0:21:14 |
2017-04-08 | Rutgers University Quidditch | 70 – 80* | University of Rochester Thestrals | 0:20:06 |
2017-04-08 | Ball State Cardinals | 60 – 170* | The University of Texas at Austin | 0:23:16 |
2017-04-08 | Cal Quidditch | 160* – 70 | Virginia Quidditch Club | 0:31:53 |
2017-04-08 | Central Michigan Quidditch Club | 30 – 130* | Los Angeles Gambits | 0:18:29 |
2017-04-08 | Macaulay Honors College Marauders | 20 – 180* | Lone Star Quidditch Club | 0:18:11 |
2017-04-08 | Oklahoma State University | 50 – 160* | Rochester United | 0:29:14 |
2017-04-08 | The Lost Boys | 80* – 60 | District of Columbia Quidditch Club | 0:18:14 |
2017-04-08 | Anteater Quidditch | 50 – 160* | Ohio State Quidditch | 0:20:30 |
2017-04-08 | Boise State Abraxans | 150 – 210* | The Silver Phoenix | 0:28:55 |
2017-04-08 | Texas A&M Quidditch | 70 – 80* | Florida’s Finest | 0:19:12 |
2017-04-08 | Bosnyan Bearsharks | 100* – 70 | Bowling Green State University | 0:32:36 |
2017-04-08 | New York University Quidditch | 130 – 140* | inTENNsity | 00:26:17 (OT) |
2017-04-08 | Kansas Quidditch | 110* – 70 | Indiana University Quidditch Club | 0:20:05 |
2017-04-08 | Michigan Quidditch Team | 180* – 140 | Tufts University Tufflepuffs | 0:25:30 |
2017-04-08 | Utah State Quidditch Club | 100 – 220* | Texas State University – San Marcos | 0:27:29 |
2017-04-08 | RPI Quidditch | 100 – 60* | Silicon Valley Skrewts | 0:22:47 |
2017-04-08 | RIT Dark Marks | 30 – 140* | University of California Los Angeles | 0:20:06 |
2017-04-08 | Penn State University Nittany Lions | 70* – 60 | Boston University Quidditch | 0:20:04 |
2017-04-08 | Carolina Heat Quidditch Club | 40 – 110* | Quidditch Club Boston | 0:19:07 |
2017-04-08 | Maryland Quidditch | 130* – 50 | Baylor University | 0:28:18 |
2017-04-08 | Illinois State University Firebirds | 40 – 140* | The Warriors | 0:25:20 |
2017-04-08 | Crimson Elite | 10 – 140* | Mizzou Quidditch | 0:20:13 |
2017-04-08 | Arizona State University | 160* – 40 | Richmond Ravens | 0:18:04 |
2017-04-08 | Lake Erie Elite | 230* – 150 | Marquette University Quidditch | 0:51:36 |
2017-04-08 | Rutgers University Quidditch | 170* – 70 | Miami University (OH) Quidditch | 0:29:15 |
2017-04-09 | Lake Erie Elite | 220* – 120 | University of Texas at San Antonio | 0:30:30 |
2017-04-09 | Central Michigan Quidditch Club | 110* – 50 | Crimson Elite | 0:18:12 |
2017-04-09 | Michigan Quidditch Team | 90 – 120*^ | University of Miami | 00:20:39 (OT) |
2017-04-09 | University of California Los Angeles | 160* – 80 | Silicon Valley Skrewts | 0:34:49 |
2017-04-09 | Lake Erie Elite | 60 – 180* | Lone Star Quidditch Club | 0:19:33 |
2017-04-09 | Central Michigan Quidditch Club | 30 – 140* | Texas Cavalry | 0:22:20 |
2017-04-09 | University of Miami | 50 – 110* | Mizzou Quidditch | 0:18:09 |
2017-04-09 | Texas State University – San Marcos | 110* – 80 | University of California Los Angeles | 0:24:24 |
2017-04-09 | The University of Texas at Austin | 140 – 70* | Ohio State Quidditch | 0:19:42 |
2017-04-09 | Rochester United | 90* – 70 | Rutgers University Quidditch | 0:23:52 |
2017-04-09 | Gulf Coast Gumbeaux | 190*^ – 170 | Los Angeles Gambits | 00:23:49 (OT) |
2017-04-09 | Cal Quidditch | 10 – 160* | Quidditch Club Boston | 0:19:29 |
2017-04-09 | Oklahoma State University | 10 – 80* | The Lost Boys | 0:18:53 |
2017-04-09 | RPI Quidditch | 200* – 50 | The Silver Phoenix | 0:29:25 |
2017-04-09 | University of Rochester Thestrals | 90* – 100 | Florida’s Finest | 0:30:40 |
2017-04-09 | Bowling Green State University | 120* – 50 | Ball State Cardinals | 0:25:08 |
2017-04-09 | District of Columbia Quidditch Club | 150* – 30 | Penn State University Nittany Lions | 0:29:22 |
